<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>baralabia.es</title>
	<atom:link href="http://www.baralabia.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baralabia.es</link>
	<description>Viajes y Turismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 10:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VELA (Copa del Mundo) : Los españoles Trujillo y Pastor se mantienen en el podio de la Kiel Week</title>
		<link>http://www.baralabia.es/?p=3458</link>
		<comments>http://www.baralabia.es/?p=3458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Baralabia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Blanca Manchón (Andalucía / Roxy]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de España de Vela Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Clase Finn.]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Echávarri]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Rodríguez Rivero]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Gaspic]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Rita]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Bontemps]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Oleksiv Borvsov]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Santurde]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto deportivo Alcaidesa / Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[RS:X M]]></category>
		<category><![CDATA[Tara Pacheco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baralabia.es/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Trujillo, líder de Finn, e Iván Pastor, segundo en RS:X M, se mantienen en el podio de la Kiel Week tras una segunda jornada en que el escaso viento ha impedido competir a algunas clases.
El viento, muy escaso y rolón, ha sido el protagonista de la segunda jornada de competición en aguas de Kiel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baralabia.es/?feed=rss2&amp;p=3458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El piragüismo de élite regresa al Parque Olímpico del Segre</title>
		<link>http://www.baralabia.es/?p=3445</link>
		<comments>http://www.baralabia.es/?p=3445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Baralabia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ICF Canoe Slalom World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ander Elosegi Alkain]]></category>
		<category><![CDATA[Carles Juanmartí]]></category>
		<category><![CDATA[Carles Juanmarti Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de San Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Club Cadí Canoe de la Seu d’Urgell]]></category>
		<category><![CDATA[Club Cadí Canoe kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Club Santiagotarrak- Irun]]></category>
		<category><![CDATA[ClubCadí Canoe kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo de Canoe Slalom 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Marzo Suñe]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Diez- Canedo Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Iratí Goikoetxea Astaburuaga]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Ergüin Bolibar]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Domenjó Cadefau]]></category>
		<category><![CDATA[La Seu d'Urgell]]></category>
		<category><![CDATA[Maialen Chouurraut]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Martínez Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Núria Vilarrubla García]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Olímpico de Segre]]></category>
		<category><![CDATA[piragüismo]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Hernanz]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Etxaniz]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Ganyet Casellas]]></category>
		<category><![CDATA[yJesús Perez Mascó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baralabia.es/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[El Parque Olímpico de Segre situado en La Seu d&#8217;Urgell , acogerá del 25 al 27 de junio la Copa del Mundo de Canoe Slalom 2010 donde participarán hasta 39 países diferentes y 267 palistas del más alto nivel
El equipo español está compuesto por 14 excelentes atletas que competirán en la Copa del Mundo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baralabia.es/?feed=rss2&amp;p=3445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windsurf: Formentera se impone en el Campeonato de Baleares</title>
		<link>http://www.baralabia.es/?p=3437</link>
		<comments>http://www.baralabia.es/?p=3437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Baralabia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Baleares de Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Vela Formentera]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nàutic S’Arenal]]></category>
		<category><![CDATA[Damià Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Formentera]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Crespo]]></category>
		<category><![CDATA[Mateo Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Sergi Escandell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baralabia.es/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[El Club Nàutic S’Arenal ha acogido el Campeonato de Baleares de Windsurf, en el que han participado 25 regatistas de las clases Bic Techno, Fórmula Windsurf y RS:X.
 El equipo de regatas del Club Nàutic S’Arenal ha copado el podio de Fórmula Windsurf, categoría en la que Alberto Cano no ha tenido rival, ya que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baralabia.es/?feed=rss2&amp;p=3437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 600 corredores de 12 países en la Maxiavalanche de Vallnord</title>
		<link>http://www.baralabia.es/?p=3425</link>
		<comments>http://www.baralabia.es/?p=3425#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Baralabia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Gehrig]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Caroline Chausson]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Blackx/Lapierre]]></category>
		<category><![CDATA[CC Catral/MSC]]></category>
		<category><![CDATA[CC Pyreneen/specialized]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Gracia]]></category>
		<category><![CDATA[CG Racing Brigade Oakley]]></category>
		<category><![CDATA[Commençal]]></category>
		<category><![CDATA[Europ Cup]]></category>
		<category><![CDATA[FLIPD/Giant]]></category>
		<category><![CDATA[Freebike/Kona]]></category>
		<category><![CDATA[Gil Cesni]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Serra]]></category>
		<category><![CDATA[La Massana]]></category>
		<category><![CDATA[Leogang]]></category>
		<category><![CDATA[Magali Audard]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Cisterna]]></category>
		<category><![CDATA[Maxiavalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Varley]]></category>
		<category><![CDATA[Remy Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Stützrädli.ch]]></category>
		<category><![CDATA[SUNN]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[VallNORD]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord Bike Park]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Cabau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baralabia.es/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[La Maxiavalanche de Vallnord ha repetido éxito con la participación en esta nueva edición de más de 600 corredores, de 12 países distintos, que han disputado la maratón de descenso y que se ha convertido en cita obligada para los riders internacionales.
La gran sorpresa de este año ha sido la presencia de Cédric Gracia, quien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baralabia.es/?feed=rss2&amp;p=3425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Vell Marí V, vencedor del Trofeo Fuerzas Armadas más rápido de la historia</title>
		<link>http://www.baralabia.es/?p=3407</link>
		<comments>http://www.baralabia.es/?p=3407#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion Baralabia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía de Palma]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de España de Vela Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Europa de Laser Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Club Nàutic S’Arenal]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Balear de Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando García-Lago]]></category>
		<category><![CDATA[Jano Toro]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Hernández (Caja Canarias/Plátano de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cabrer]]></category>
		<category><![CDATA[Laser Radial]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Pabisa Beach Club]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Fiol]]></category>
		<category><![CDATA[Tallín]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Fuerzas Armadas]]></category>
		<category><![CDATA[USP La Colina/RCNT)]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[Vell Marí V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baralabia.es/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[El Club Nàutic S’Arenal acogió el pasado sábado la trigésimo segunda edición del Trofeo de las Fuerzas Armadas, un evento social y deportivo que cada verano llena la bahía de Palma de velas. Fue la edición más rápida de la historia, gracias a un viento del Sur de entre 10 y 12 nudos, que permitió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baralabia.es/?feed=rss2&amp;p=3407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan las Orcas al Estrecho de Gibraltar</title>
		<link>http://www.baralabia.es/?p=3406</link>
		<comments>http://www.baralabia.es/?p=3406#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.C. Soriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Avistamiento de Cetáceos]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía de Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía de Getares]]></category>
		<category><![CDATA[Ballenas en el Estrecho de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Delfines en el Estrecho de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de Avistamiento de Ballenas en El Estrecho de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de Avistamiento de Orcas en Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrecho de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Cetáceos]]></category>
		<category><![CDATA[Orcas en el Estrecho de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural del Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baralabia.es/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[
Desde mediados de julio hasta septiembre se pueden avistar en la zona más de 40 orcas agrupadas por familias
El Estrecho de Gibraltar es el punto de encuentro de dos mares, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, lo que hace de sus aguas un ecosistema rico y único en el mundo y, los más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baralabia.es/?feed=rss2&amp;p=3406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas bicicletas eléctricas irrumpen con fuerza en los mercados europeos.</title>
		<link>http://www.baralabia.es/?p=3368</link>
		<comments>http://www.baralabia.es/?p=3368#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose V. de Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes Nieve]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[baterias de litio-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[baterías Panasonic de 10Ah/25]]></category>
		<category><![CDATA[Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Berkes György]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta Reptila 1100]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas electricas Gepida]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas gepida]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Shimano Nexus de 8 marchas]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovaquia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Gepida]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[República Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Rumania]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[“In Bicycle we Trust”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baralabia.es/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Gepida presentó a la prensa europea en Budapest (Hungría), sus nuevos modelos para el 2011 y allí estuvo baralabia.es
“Confiamos en las bicicletas”, este es el lema con el que la empresa “In Bicycle we Trust” irrumpe en el mercado nacional para la comercialización de las “bicicletas eléctricas “.Ya están aquí y van a causar un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baralabia.es/?feed=rss2&amp;p=3368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
